In der Herbst- und Winterzeit treffen wir uns jeden Sonntag, um 13:30 Uhr im Sportcenter Neuruppin. Zu Beginn werden 20 Minuten zur Erwärmung gejoggt, zur Verwunderung vieler Spaziergänger am Bollwerk, die sich den Sonntag auch ruhiger vorstellen können. An der Kastanienwiese angekommen freuen wir uns schon aufs kühle Nass. Wir beeilen uns ins Wasser zu kommen, solange wir noch warm sind. Danach eilen wir zurück ins Sportcenter, um uns in der Sauna wieder ordentlich aufzuwärmen.
Am 13.10.2024 wurde die Saison 2024/2025 begonnen.
Datum: | Lufttemperatur: | Wasser- temperatur: |
19.01.2025 | 2 | 3 |
12.01.2025 | 2 | 3 |
05.01.2025 | 1 | 4 |
31.12.2024 | 4 | 5 |
29.12.2024 | 0 | 5 |
22.12.2024 | 6 | 6 |
15.12.2024 | 5 | 6 |
08.12.2024 | 5 | 6 |
01.12.2024 | 3 | 7 |
24.11.2024 | 11 | 8 |
17.11.2024 | 8 | 9 |
10.11.2024 | 3 | 9 |
03.11.2024 | 8 | 12 |
27.10.2024 | 15 | 12 |
20.10.2024 | 17 | 13 |
13.10.2024 | 12 | 14 |
Am 24.03.2024 wurde die Saison 2023/2024 beendet.
Datum: | Lufttemperatur: | Wassertemperatur: |
24.03.2024 | 6 | 8 |
17.03.2024 | 9 | 8 |
10.03.2024 | 12 | 7 |
03.03.2024 | 13 | 8 |
25.02.2024 | 10 | 6 |
18.02.2024 | 9 | 5 |
11.02.2024 | 6 | 4 |
04.02.2024 | 7 | 3 |
28.01.2024 | 5 | 3 |
21.01.2024 | 2 | 2 |
14.01.2024 | 3 | 3 |
07.01.2024 | 0 | 4 |
31.12.2023 | 6 | 5 |
17.12.2023 | 8 | 5 |
10.12.2023 | 6 | 6 |
03.12.2023 | -1 | 6 |
26.11.2023 | 2 | 7 |
19.11.2023 | 11 | 9 |
12.11.2023 | 8 | 11 |
05.11.2023 | 10 | 12 |
29.10.2023 | 14 | 13 |
22.10.2023 | 18 | 13 |
15.10.2023 | 10 | 15 |
Am 02.04.2023 wurde die Saison 2022/2023 beendet.
Datum: | Lufttemperatur: | Wassertemperatur: |
02.04.2023 | 7 | 7,9 |
26.03.2023 | 15 | 7 |
19.03.2023 | 14 | 6 |
12.03.2023 | 5,5 | 5 |
05.03.2023 | 5 | 4,5 |
26.02.2023 | 3,5 | 4,2 |
19.02.2023 | 7 | 4 |
12.02.2023 | 9 | 3,8 |
05.02.2023 | 1,5 | 3,3 |
29.01.2023 | 3,5 | 4 |
22.01.2023 | 1,8 | 4 |
15.01.2023 | 7 | 5 |
08.01.2023 | 8 | 5 |
31.12.2022 | 11 | 4,5 |
18.12.2022 | -5 | 4 |
04.12.2022 | 3 | 5 |
20.11.2022 | 2 | 7,5 |
13.11.2022 | 12 | 12 |
06.11.2022 | 13 | 12,5 |
30.10.2022 | 21 | 14 |
16.10.2022 | 21 | 14 |
09.10.2022 | 17 | 14 |
Am 20.03.2022 wurde die Saison 2021/2022 beendet.
Datum: | Lufttemperatur: | Wassertemperatur: |
20.03.2022 | 12 | 6,5 |
13.03.2022 | 11 | 5 |
06.03.2022 | 2 | 4,5 |
27.02.2022 | 3 | 5 |
20.02.2022 | 8 | 5 |
13.02.2022 | 6 | 5 |
06.02.2022 | 7,5 | 4,5 |
30.01.2022 | 9 | 4 |
23.01.2022 | 7 | 4,5 |
16.01.2022 | 4 | 5 |
09.012022 | 3 | 5 |
02.01.2022 | 11 | 6,5 |
31.12.2021 | 12 | 6,5 |
19.12.2021 | 8 | 7 |
12.12.2021 | 5 | 7 |
05.12.2021 | 4 | 8,5 |
28.11.2021 | 3 | 8,5 |
21.11.2021 | 9 | 10,1 |
14.11.2021 | 7 | 10,5 |
07.11.2021 | 12 | 11 |
31.10.2021 | 16 | 12 |
24.10.2021 | 12 | 13 |
17.10.2021 | 11 | 14 |
10.10.2021 | 12 | 14 |
03.10.2021 | 19 | 15 |